会社情報
SDGsへの取り組み
持続可能な開発目標(SDGs)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。
当社は、経営理念「私たちの使命は創造的で安全安心な地域づくりに貢献すること」のもと、地域の安全・安心を目指し、さらなる地域の発展に貢献するために事業推進のパートナーとして業務に取り組んでいます。
その取組みが評価され、熊本県から2021年8月25日にSDGs活動に積極的に取組む企業として認められ「熊本県SDGs登録事業者(第1期)」に登録されました。今後も、当社の事業とかかわりの深いSDGsの達成に貢献すべく、社会的責任を果たしてまいります。

SDGs達成に向けた経営方針と目指す姿
地域の安全安心をまもり、さらなる地域の持続可能な発展に貢献するため業務に取組むとともに、経験豊富な人材と培った高い専門技術力を駆使し、誠意と熱意をもって上質な製品とサービスを提供することで、すべてのステークホルダーに信頼される企業を目指します。
2021年8月25日
株式会社 ARIAKE
代表取締役社長 藤本 祐二
2023年までの重点的な取り組み及び指標
SDGsに関する重点的な取り組み | 指標 |
---|---|
社内の二酸化炭素排出量の削減 | 二酸化炭素の年間排出量 2020年 → 2023年(前年度比1%減) |
ICT技術の積極的導入と人材の育成 | 無人航空機操縦技能資格取得数 2020年(1人) → 2023年(4人) |
働きやすい職場環境づくり (ノー残業デー(4~9月)の実施) |
ノー残業デー取得率(毎年6月時点) |
SDGs達成に向けた取り組み
組織・公正な取引
熊本県SDGs取組み項目 | 当社における具体的な取組 | 主なSDGs(17のゴール) |
---|---|---|
内部管理体制 | 経営理念・基本方針・行動方針を明文化し、経営者は会社のあるべき姿を社員に説明するとともに、社員が常用する社内情報共有システムのトップ画面に掲示している。 |
|
法令順守 | 全従業員に対し、法令順守の重要性を職場の内部監査等で啓発を行うとともに、掲示板等で情報を発信している。外部研修セミナーなどに毎年参加し、研鑽に努めている。 |
|
公正な競争 | 会社として公正な取引に努め、外部に委託する場合は明文化した注文書で経営者まで決裁を受けることとしている。 |
|
組織体制 | 管理責任者(担当取締役)や担当者を任命し、役割を明確にしたうえで実施している。 |
|
知的財産保護 | 知的財産の保護は、技術力の評価・活性化、成果品の質の向上等に寄与することから、所有権の帰属先や成果物の取り扱い等について常に意識して取組んでいる。 |
|
個人情報保護 | 情報漏洩防止策として「機密文書管理システム」を構築し、管理体制を徹底している。 |
|
ステークホルダーとの対話 | 顧客(発注者)へのアンケートを行い顧客の声(特にクレーム)に耳を傾け、信頼確保向上のため双方向コミュニケーションに取組んでいる。 |
|
サプライチェーン管理 | 社内の内部監査や安全大会、さらには、協力会社との研修会を通じて、環境問題・人権侵害等への配慮など問題意識の共有に努めている。 |
|
労働・人権
熊本県SDGs取組み項目 | 当社における具体的な取組 | 主なSDGs(17のゴール) |
---|---|---|
差別の禁止 | 雇用、教育、昇進、福利厚生などあらゆる雇用条件および職場環境において、差別しない体制・運営を行っている。 |
|
労働安全衛生 | 社内での安全大会や協力会社を含めた安全管理・品質管理研修会を毎年実施し、労働環境の整備に取組んでいる。 |
|
公正な待遇 | 従業員(正社員、契約社員、臨時職員)の公正な待遇を行っている。 |
|
ワークライフバランス | 残業時間の管理徹底や業務効率化による労働時間の短縮、完全週休2日制の導入など働き方改革に積極的に取り組み、有給休暇など取得奨励を実施している。 |
|
人材育成 | 社内研修や必要経費の支給など環境整備を図り、外部研修の受講や各種資格の取得を奨励している。また、取得後は、資格手当も支給している。 |
|
健康経営 | 月初めの合同朝礼時に交通事故や現場事故等への注意喚起を行うとともに、会社主催のイベントなどを通じて心身の健康増進へ取組んでいる。 |
|
ダイバーシティ経営 | 業務運営、資格取得、昇進昇格等すべてにおいて、人種、性別などの違いによる差別的待遇はない。 |
|
新しい生活様式への対応 | 一日3回の執務室窓開けや非接触型検温計器の設置、更には、業務終了後、次亜鉛素酸噴霧による夜間消毒など新型コロナウィルス拡大防止策を徹底している。また、状況に応じて、テレワークやウェブ会議等も実施している。 |
|
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進 | ドローンや高精度GNSSなどを活用した測量や3次元モデルを導入した設計などICT技術を積極的に取り入れ、業務の効率化、生産性の向上を図っている。 |
|
ブライト企業 | ブライト企業に2018年認定を受けている |
|
環境
熊本県SDGs取組み項目 | 当社における具体的な取組 | 主なSDGs(17のゴール) |
---|---|---|
環境汚染予防 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。化学物質等の使用方法を熟知し、月1回の状況確認を行うなど適切な管理及び処理に取組んでいる。 |
|
エネルギー | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。年度毎の環境目標を立て推進委員が全社員に対し指導を行うとともに、簡易計算シート等を用いてエネルギー使用量を把握し削減に取組んでいる。 |
|
温暖化対策 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。年度毎の環境目標を立て推進委員が全社員に対し指導を行うとともに、簡易計算シート等を用いてCO2排出量を把握し削減に取組んでいる。 |
|
生物多様性 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。積極的に環境負荷低減に配慮した工法及び材料の提案を行い、生物多様性の保全に努めている。 |
|
効率的な資源利用 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。電子化できるものは電子化しペーパーレス化を促進するとともに、両面コピー、両面印刷、一度使用した紙の裏面再使用を図っている。 |
|
水の管理 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。水源涵養に寄与するため植林活動に取組んでいる。水の使用量を把握するとともに、節水コマの設置や節水ステッカーの貼付などを通じて社員に周知している。 |
|
環境に配慮した製品等 | エコアクション21を2011年に取得し、現在も継続中である。紙の購入量の削減、グリーン購入率の向上に向け、可能な限り取組んでいる。 |
|
食品ロスの削減 | 玉名市主催【九看大生等支援×SDGs】のフードドライブに参加しました。(2021.10.12) |
|
緑の保全管理 | 水源涵養に寄与するため、年4回程度の植林活動に取組んでいる。 |
|
植林等の取組み | 水源涵養に寄与するため、年4回程度の植林活動に取組んでいる。 |
|
製品・サービス
熊本県SDGs取組み項目 | 当社における具体的な取組 | 主なSDGs(17のゴール) |
---|---|---|
製品・サービスの安全性と品質 | ISO9001を2000年に取得し現在も継続中である。提供する成果物・サービスの品質を確保するため、顧客(発注者)へのアンケートを行い、顧客の声(特にクレーム)に耳を傾け、改善点を明確にしPCDAに取組んでいる。 |
|
ユニバーサルデザイン | 建設コンサルタントとしての日ごろの業務の中で、ユニバーサルデザインに配慮した工法及び材料の提案を継続的に行い、環境整備に努めている。 |
|
持続可能な社会・地方創生
熊本県SDGs取組み項目 | 当社における具体的な取組 | 主なSDGs(17のゴール) |
---|---|---|
地域への参画 | 地域事業者として、植林活動や河川清掃に各々年4回程度参加している。毎月の営業日において、社屋周辺の道路清掃活動を実施している。 |
|
防災・減災・レジリエンス(自助) | 避難訓練・防災訓練を実施しました。(2021.10.1) 事業所内に防災備蓄品を整備しました。引き続き備蓄品充実に努めて参ります。(2022.3.2) |
|
防災・減災・レジリエンス(共助) | 防災意識の向上のため積極的に上級救命講習を受講し、現在67%の社員が資格を取得している。 本社を含む6事業所にAEDを設置しました。(2021.6.7) |
|
インターンシップ等の受入れ | 毎年、高校生や専門学校のインターンシップを積極的に受け入れている。 |
|
若者の地元定着等 | 高校生向けのガイダンスに出席したり、人材情報サービスのポータルサイトに登録するなど、県内若者の雇用促進に積極的に取組んでいる。 |
|